 
									植物の性の進化、ダーウィンの予測をアスパラガスで実証
アスパラガスの雌雄を決定する遺伝子を、奈良先端技術科学大学院大学らの共同研究グループが発見した。これまで植物の性決定機構はほとん...
 
					東京工業大学卒。ニュースソルトのデータ解析を担当。
サイエンス、教育関係の記事を執筆。
 
									アスパラガスの雌雄を決定する遺伝子を、奈良先端技術科学大学院大学らの共同研究グループが発見した。これまで植物の性決定機構はほとん...
 
									筑波大学とエクサ・ジャパンの研究グループが、アルペンスキー競技ダウンヒル(滑降)のレーサーが受ける空気抵抗を身体部位ごとに求める...
 
									2016年1~12月に新たに成人に達した人口は123万人で、前年と比べて2万人増加したことが、総務省統計局の発表で分かった。 今...
 
									京都大学とフランスの研究チームは、自閉症スペクトラム障害(ASD)の男児の色彩感覚について調査し、ASD児は黄色が苦手で緑色を好...
 
									1月1日現在、酉(とり)年生まれの人口は推計943万人で総人口1億2686万人の7.4%を占め、十二支別の人口が最も少ないことが...
 
									国際共同研究チームによるタツノオトシゴのゲノム解読が行われ、遺伝情報からユニークな姿への進化の手がかりが得られた。15日に英科学...
 
									フェイスブックは、偽のニュース記事に対処するための新機能を発表した。偽情報の拡散に対抗するために、今回、新しいレポート機能が導入...
 
									東急池上線の戸越銀座駅(東京都品川区)がリニューアルし、竣工を記念したイベントが11日行われた。ホーム全体にかけられた木造の屋根...
 
									中国の研究グループがイチョウの全遺伝情報(ゲノム)の解読を行い、ヒトゲノムの3倍以上に相当する106億の配列を決定した。英BBC...
 
									国立がん研究センターを含む日英米韓国際共同研究グループは、喫煙が肺がんや咽頭がんにとどまらず、膀胱や腎臓などのがん化にも関わって...
 
									1年に1度、各家庭で首都直下地震などの大規模災害への備えを家族で考えるきっかけとするため、東京都は11月19日を「備蓄の日」とし...
 
									筑波大学の研究グループは、睡眠と覚醒の制御に関わる2つの遺伝子を世界で初めて特定したと発表した。これにより、睡眠と覚醒の切り替え...
 
									グーグルは、グーグルニュースに「ファクトチェック(事実確認)」のタグを導入すると13日に発表した。まずは、米国と英国で導入される...
 
									1975年頃に食べられていた典型的な食事が、現代食と比べて健康有益性が高いことを見出したと東北大学の研究グループが発表した。19...
 
									飲食店情報サイトを運営するぐるなびと東京工業大学は、発酵食品に欠かせない「微生物」の共同研究を10月から本格始動すると発表。発酵...
 
									北海道大学の研究グループが、植物が緑色から他の色に変化する原因となる物質を特定した。これにより、遺伝の法則を発見したメンデルが実...
 
									フランクフルト大学の研究グループは、遺伝子解析の結果、キリンは1種ではなく4種に分類されるべきだという新説を発表した。この研究は...
 
									名古屋大学の研究グループは、植物の葉がギザギザした形になるのに関わる物質EPFL2を発見し、その仕組みを明らかにした。実験的にE...
 
									ブラジルでのオリンピック開催に合わせ、ユニセフ(国連児童基金)は3日、5kmのウォーキングまたはランニングをすると子どもたちへの...
 
									大阪大学の研究グループは27日、8万6000人を対象にした調査の結果、テレビ視聴時間2時間につき肺塞栓(そくせん)症死亡リスクが...
 
									トマトジュースを継続して飲むことで、紫外線により暗くなった肌の色調の回復が早まる可能性があることが、カゴメの研究で明らかになった...
